

Processeur |
Modèles pris en charge |
Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
|
Chipset | Intel® Z690 | ||
Carte Mère | PCIe x16 | 2x (dont: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 1 | 3 | ||
BIOS | 256 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
EFI-BIOS | Oui | ||
Facteur de forme | ATX | ||
Utilisation | Ordinateur | ||
Bloc d'alimentation | EPS12V 2.9x (24 + 8 + 4-Pin) | ||
Mémoire | Maximale | 128 Go | |
Nombre de slots pour mémoire vive | 4x DDR4 | ||
Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
Normes prises en charge | DDR4-5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3200/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | ||
Canaux | 2 | ||
Mémoire maximum rangs | 8 | ||
Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
Densité maximale des données | 8192 Mbit | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui | ||
Connexions (externe) | USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 4 | |
Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micro | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
Sortie S/PDIF (optique) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connexions (internes) | SATA | 4 | |
M. 2 | 2 | ||
M.2 WLAN | 1 | ||
LED RGB | 2 | ||
ventilateur PWM 4 broches | 6 | ||
Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Contrôleur SATA | Intel® Z690 | ||
niveau RAID directement utilisable | 0, 1, 10, 5 | ||
Contrôleur USB | Intel® Z690 | ||
Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l’utilisation d’un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
Sound | Realtek ALC897 | ||
LAN | Realtek RTL8125BG 2.5 GbE LAN | ||
Caractéristiques |
CrossFireX, Avant d'acheter de la mémoire, vérifiez si la marque ou le type est compatible avec la carte mère. Cette information peut être trouvée sur le site web du fabricant de la carte mère. Socket 1700 |