SAMSUNG 870 EVO, 250 Go SSD - MZ-77E250B/EU
49,00 €
TTC
No du fabricant. | MZ-77E250B/EU | ||
Série | 870 EVO | ||
Forme | 2. 5-inch | ||
Capacité | 250 Go | ||
Interface | 1x SATA/600 | ||
Connexion d'alimentation | connecteur d'alimentation de 15 broches | ||
Débit du transfert de données | Lecture | 560 Mo/s | |
Écriture | 530 Mo/s | ||
Type de Chip | TLC | ||
Cache | 512 Mo | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 2 W | |
Au repos | 35 MW | ||
Veille | 2,5 MW | ||
IOPS | Lecture | 98 000 | |
Écriture | 88 000 | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 150 To | ||
Trim | Oui | ||
Fonctionnalité | Samsung V-NAND 3bit MLC Soutien TRIM Soutien S.M.A.R.T Algorithme de collecte automatique des déchets Cryptage AES 256 bits |
||
Plus d'informations | Note: Les SSD ne nécessitent pas de défragmentation. La défragmentation d'un SSD peut réduire la durée de vie du disque. | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 69,9 mm x Hauteur: 6,8 mm x Profondeur/longueur: 100 mm | ||
Poids |
45 gramme(s) |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.