- -20,00 €
Type: | Écran 18,5" LCD panoramique à matrice active a-Si TFT |
Surface d'affichage: | 409,8 x 230,4 mm |
Résolution optimale: | 1366 x 768 |
Luminosité: | 200 cd/m² |
Rapport de contraste: | 600:1 (standard) |
Taux de contraste dynamique: | S/O |
Angles de vision: | 90°/65° |
Temps de réponse: | Tr+Tf : 5 ms (standard) |
Rétroéclairage: | Barre lumineuse WLED |
Durée de vie du rétroéclairage: | 30 000 heures |
couleurs: | 16,7 M |
Surface de la dalle: | Type antireflet, dureté (3H) |
Vidéo: | 1 x VGA |
Sortie audio: | S/O |
Entrée audio: | S/O |
Alimentation: | Carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22) x1 |
S/O |
S/O |
S/O |
Analogique: | RVB analogique (75 ohms, 0,7/1 tension crête à crête) |
Numérique: | S/O |
Fréquence: | Fh = 24 ~82 kHz ; Fv = 50 ~75 Hz |
Synchronisation: | Synchronisation séparée |
PC: | VGA jusqu'à 1366 x 768 non entrelacé |
Mac®: | Power Mac jusqu'à 1366 x 768 |
Tension: | CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz |
Consommation: | 15 W (standard) |
Optimiser: | 13 W (standard) |
Économiser: | 10W (standard) |
Inclinaison : 18˚ ~ -3˚ |
Température (°C): | 0 à 40°C |
Humidité: | 10 % à 90 % (sans condensation) |
Emballage (mm): | 502 x 349 x 105 mm |
Physiques avec pied (mm): | 438 x 344 x 170 mm |
Physiques sans pied (mm): | 438 x 271 x 48 mm |
Brut (kg): | 2,9 kg |
Net avec pied (kg): | 2 kg |
Net sans pied (kg): | 1.8 kg |
VESA®: | 75 x 75 mm |
Veuillez le mettre au rebut conformément aux lois nationales et locales. |
2 ans |