ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8 Go GDDR6 (PCIe 4.0
339,00 €
TTC
Connexion | PCIe x 16 Version 4.0 | ||
Slots occupés | 2,5 | ||
GPU | Description | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Classe GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Fréquence d'horloge | 1830 MHz | ||
GPU Boost-Horloge | 2505 MHz | ||
GPU Boost tact (OC) | 2535 MHz | ||
Processeurs de flux | 3072 | ||
Caractéristiques | Real-Time Ray Tracing, Ray Tracing Cores 3rd Generation, Tensor Cores 4th Generation, NVIDIA Architecture Ada Lovelace, NVIDIA DLSS 3, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC-Ready, Game Ready Drivers, NVIDIA Studio Drivers, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API | ||
Prise en charge de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Mémoire | Capacité | 8 Go (GDDR6) | |
Connexion | 128 Bit | ||
cadence effective | 17 GHz | ||
Connexions | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentation électrique | Consommation moyenne | 115 W | |
Connexions | 1x connecteur d’alimentation 8 broches (6 + 2) | ||
Puissance de l'alimentation nécessaire | min. 550 W | ||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
Caractéristiques spéciales | VR Ready | Oui | |
Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Linux, Windows 11, Windows 10 | |
Caractéristique | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.0, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API | ||
Plus d'informations | Résolution numérique maximale: 7680 x 4320 | ||
Remarque | La carte dispose d’une connexion PCIe x8 | ||
Dimensions | Largeur: 123,24 mm x Hauteur: 49,6 mm x Profondeur/longueur: 227,2 mm |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.