| Type de processeur | Ryzen 5 | ||
| Socket | AM4 | ||
| Conception | PGA | ||
| Version PCIe max. supportée | 4.0 | ||
| Cœur | Description | Ryzen 5 5xxxX (Vermeer) | |
| Nombre | 6 Cœurs | ||
| Threads | 12 | ||
| Noyau IA | Unlocked | Oui | |
| Microarchitecture | Zen 3 | ||
| Taille de la structure | 7 NM | ||
| Fréquence d'horloge | 3700 MHz | ||
| Mode Turbo | jusqu'à un maximum 4600 MHz | ||
| Cache | Level 2: 3072 Ko, Level 3: 32768 Ko | ||
| Ventilateur | Ventilateur processeur en boîte (disposition ATX, PWM) | ||
| CPU au sein du système | 1 | ||
| Contrôleur de mémoire | Type | ECC | |
| Canaux | 2 | ||
| Normes prises en charge | jusqu'à | DDR4-3200 | |
| Graphiques | GPU | aucun graphique CPU | |
| Consommation électrique (TDP) | 65 Watt | ||
| Caractéristique |
- AMD StoreMI Technology |
||