| Forme | 2. 5-inch | ||
| Capacité | 256 Go | ||
| Interface | 1x SATA/600 | ||
| Connexion d'alimentation | connecteur d'alimentation de 15 broches | ||
| Débit du transfert de données | Lecture : 550 Mo/s | ||
| Écriture : 500 Mo/s | |||
| Type de Chip | MLC | ||
| MTBF | 2.000.000 Heures | ||
| TBW | 120 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Plus d'informations | Remarque : Les taux de transfert de données indiqués pour l’écriture et la lecture sont des valeurs maximales (spécifications du fabricant) et se réfèrent à l’ATTO Disk Benchmark largement utilisé. Les valeurs réelles obtenues dans le cadre d’une utilisation quotidienne peuvent parfois varier considérablement en fonction du domaine d’application. | ||
| Remarque | 25 nm | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 70 mm x Hauteur: 7 mm x Profondeur/longueur: 100 mm | ||
| Poids |
33 gramme(s) |
||